



產(chǎn)品特點:該車運輸具有獨立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》第2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的二氧化碳氣瓶.該車為危險貨物運輸車
底盤型號:EQ1080SJ8BDCWXP
額定質(zhì)量:4180(kg)
外型尺寸:6995×2230×2450
車廂尺寸:5150×2120×550
發(fā)動機:東風(fēng)朝陽發(fā)動機CY4SK251
配置:安裝限速裝置,最高車速80,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.
|
|
||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5080TQP8BDCACWXP |
| 整車參數(shù) | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
6995×2230×2450 | ||
|
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
5150×2120×550 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 3900 | 總質(zhì)量 kg | 8275 |
| 驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDCWXP | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | CY4SK251 | ||
| 變速器型號 | A115 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.333 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 7.50R16,8.25R16 14PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 15.7 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.8 | ||
| 產(chǎn)品型號 | EQ5080TQP8BDCACWXP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 10.1 | 11.0 | 12.4 | 14.6 | 17.5 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第40批第275號(H040397X) | ||||||

鄂公網(wǎng)安備 42069002000076號