



產品特點:運送2.1項的液化石油氣,壓縮天然氣氣瓶,2.2項中的氧氣,氮氣,二氧化碳氣瓶
底盤型號:EQ1100SJ8BDCWXP
額定質量:5355(kg)
外型尺寸:6995×2450×3250
車廂尺寸:5150×2300×2100
發動機:東風朝陽CY4SK251
配置:東風多利卡D7駕駛室可翻轉,原廠空調、原廠方向助力,前盤后鼓,ABS,限速,排氣制動,子午線輪胎
|
|
||
| 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | EQ5100XRQ8BDCACWXP |
| 整車參數 | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
6995×2450×3250 | ||
|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
5150×2300×2100 | ||
| 整備質量kg | 4400 | 總質量 kg | 9950 |
| 驅動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | EQ1100SJ8BDCWXP | ||
| 發動機生產企業 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
| 發動機型號 | CY4SK251 | ||
| 變速器型號 | A115 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.333 | ||
| 輪胎規格型號 | 8.25R16 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 17.4 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.7 | ||
| 產品型號 | EQ5100XRQ8BDCACWXP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 16.1 | 19.4 | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第36批第503號(H0364720) | ||||||

鄂公網安備 42069002000076號